Шнекові конвеєри є економічним і компактним рішенням для переміщення порошків або гранульованих матеріалів з нижчого рівня на вищий. Сипучий матеріал, витягнутий із силосу, бункера, транспортуючого або подавального пристрою, може бути вивантажений шнековим конвеєром у ваговий бункер, в один або більше бункерів чи силосів або в інший конвеєр чи систему транспортування.
Особливість:
1. Переднє та заднє гвинтові леза мають рідкісний та близький крок гвинтів, що може ефективно запобігти закупорці.
2. Високоточне лезо може гарантувати, що матеріал повністю заповнений кожухом труби та збільшує потужність шнекового конвеєра.
3. Проста структура, легке управління, низьке енергоспоживання, гнучке розташування макета.
4. Економічні -порівняно з іншими конвеєрними пристроями, такими як стрічкові або пневматичні.
5. Вся ущільнювальна структура, відсутність забруднення навколишнього середовища, відсутність витоку матеріалу.
Подробиці:

застосування:

Пакет і доставка:

Загальний технічний параметр:
Технічні характеристики шнекового конвеєра | ||||||||||||
Модель | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
Діаметр гвинта (мм) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Крок шурупа (мм) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
Технічні характеристики | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
Примітка: n=швидкість обертання (об/хв); Q=ємність (м³/год); коефіцієнт наповнення=0,33 | ||||||||||||
Популярні Мітки: шнековий конвеєр, постачальники, виробники шнекового конвеєра в Китаї









